联系电话:
0519-82628266
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
---|
指标型号 | KT-80 | KT-81 | KT-86A |
容 积 | 130L | 260L | 500L |
温控范围 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
振荡速度 | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min |
振 幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振荡组数 | 1 | 1 | 2 |
装 瓶 量 | 试管:¢16×200 100ml×15 250ml×9 | 试管:¢16×200 100ml×20 250ml×15 | 试管: 5000ml×8×2 3000ml×9×2 |
加热功率 | 300W | 400W | 750W |
压缩机功率 | 130W | 180W | 240W |
电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 1020×570×85(mm) | 1200×740×85(mm) | 1300×750×1750(mm) |
下一产品:KT-200台式恒温振荡器